Thank You!
Garantía: | 1 año |
---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Hongjin |
Número de modelo: | HJ-5665 |
Poder: | Electrónico, electrónico, 1.5KW |
Nombre de producto: | máquina de la prueba de la durabilidad de la vibración de la vespa |
Tamaño de prueba de la tabla: | 500*500m m, o modificar para requisitos particulares |
Control de tiempo: | puede ser fijado en cualquier momento (los segundos) |
Dirección de la vibración: | vertical + horizontal + antes y después de (al azar) |
Aceleración máxima: | 10g (al azar) |
Amplitud (mmp-p ajustable de la gama): | 0 ~ 5m m (al azar) |
Peso: | 60kg |
Voltaje de fuente de alimentación: | 220V 50HZ |
Forma de onda de la vibración: | onda sinusoidal |
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Hongjin |
Número de modelo: | HJ-5665 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 12 meses |
---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | HONGJIN |
Número de modelo: | HJ-D6 |
Poder: | Electrónico |
Carga clasificada (kilogramos): | 50 (accesorios incluyendo, muestras, sensores, etc.) |
Forma de onda del pulso del choque: | Media onda sinusoidal |
Manera de la impulsión: | Impulsión neumática completamente automática |
Aceleración máxima: | 100~1000m/s2 |
Duración del pulso: | 30~3ms |
Tamaño de la tabla (anchura de la longitud X): | 700mmX500m m |
Frecuencia máxima de la colisión: | 80 (épocas/minuto) |
El peso total del equipo: | 1200 (kilogramo) alrededor |
Fuente de alimentación: | 380VACÂ ± el 10% 50Hz |
Humedad (ƒ del „25â): | < el 85% |
Certificación: | CE |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HONGJIN |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | HJ-D6 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año, 12 meses |
---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Hongjin |
Número de modelo: | HY-ZD-150D |
Poder: | Electrónico |
Empuje sinusoidal: | 300kgf |
Empuje del impacto: | 600kgf |
Dislocación continua: | 25.4m m |
Peso contrario: | 30kg |
Estándar: | CE, FCC |
Empuje al azar: | 300kgf rms |
Gama de frecuencia: | 5~2800Hz |
SI aumento: | â ¥ 80 |
Nombre de producto: | Vibrador de alta frecuencia electromágnetico |
Certificación: | CE, FCC, ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Hongjin |
Certificación: | CE, FCC, ISO |
Número de modelo: | HY-ZD-150D |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Hongjin |
Número de modelo: | HJ-952 |
Poder: | Electrónico, electrónico, 1.5KW |
Nombre de producto: | : probador de la vibración |
Tamaño de prueba de la tabla: | 500*500m m, o modificar para requisitos particulares |
Control de tiempo: | puede ser fijado en cualquier momento (los segundos) |
Dirección de la vibración: | vertical + horizontal + antes y después de (al azar) |
Aceleración máxima: | 10g (al azar) |
Amplitud (mmp-p ajustable de la gama): | 0 ~ 5m m (al azar) |
Peso: | 60kg |
Voltaje de fuente de alimentación: | 220V 50HZ |
Forma de onda de la vibración: | onda sinusoidal |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Hongjin |
Número de modelo: | HJ-952 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | Hongjin |
Número de modelo: | HJ-560 |
Poder: | Electrónico, electrónico, 1.5KW |
Nombre de producto: | equipo de prueba vertical de vibración de la electrodinámica larga de la vida útil |
Tamaño de prueba de la tabla: | 500*500m m, o modificar para requisitos particulares |
Control de tiempo: | puede ser fijado en cualquier momento (los segundos) |
Dirección de la vibración: | vertical + horizontal + antes y después de (al azar) |
Aceleración máxima: | 10g (al azar) |
Amplitud (mmp-p ajustable de la gama): | 0 ~ 5m m (al azar) |
Peso: | 60kg |
Voltaje de fuente de alimentación: | 220V 50HZ |
Forma de onda de la vibración: | onda sinusoidal |
Certificación: | CE, FCC, ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Hongjin |
Certificación: | CE, FCC, ISO |
Número de modelo: | HJ-560 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Nombre de la marca: | HY |
---|---|
Número de modelo: | HYG-600V |
Poder: | Electrónico |
Nombre de producto: | precio de la tabla de la vibración |
Modelo: | HYG-600V |
Tamaño de la tabla: | 400*350 |
Dirección de la vibración: | vertical |
Peso: | 30kgs |
Frecuencia: | 50HZ |
Certificado: | ISO9001: 2008 |
Estándar: | GB/T2423.10 |
Garantía: | 1 año |
Paquete: | Caso de madera estándar |
Nombre de la marca: | HY |
---|---|
Certificación: | ISO9001:2008 |
Número de modelo: | HYG-600V, HYG-600V |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año, 1 año |
---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HY |
Número de modelo: | HY-600V |
Poder: | Electrónico |
Nombre de producto: | tabla auto de la coctelera de la vibración |
Modelo: | HY-600V |
Tamaño de la tabla: | 400*350 |
Dirección de la vibración: | vertical |
Peso: | 30kgs |
Frecuencia: | 50HZ |
Certificado: | ISO9001: 2008 |
Estándar: | GB/T2423.10 |
Paquete: | Caso de madera estándar |
Certificación: | ISO, FCC, CE |
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | HY |
Certificación: | ISO9001:2008, ISO, FCC, CE |
Número de modelo: | HY-600V, HY-600V |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 año |
---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | HONGJIN |
Número de modelo: | HJ-ZDT001 |
Poder: | Electrónico, 1.5KW |
Nombre de producto: | probador de la vibración del transporte del paquete |
Certificado: | ISO9001: 2008 |
Tamaño de prueba de la tabla: | 480*580m m |
Estándar: | GB/T2423.10 |
Dimensión: | el 130*140*70cm |
Zona de pruebas eficaz: | 1000*1200m m |
Peso: | 150kg |
peso de la carga máxima: | 100kg |
amplitud: | 100~300rpm |
frecuencia: | 25.4m m |
Certificación: | CE, FCC, ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HONGJIN |
Certificación: | ISO9001:2008, CE, FCC, ISO |
Número de modelo: | HJ-ZDT001 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Garantía: | 1 AÑO |
---|---|
Ayuda modificada para requisitos particulares: | OEM, ODM, OBM |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
Nombre de la marca: | HONGJIN |
Número de modelo: | HJ-ZDT001 |
Poder: | Electrónico, 1.5KW |
Nombre de producto: | probador de la vibración del transporte del paquete |
Certificado: | ISO9001: 2008 |
Tamaño de prueba de la tabla: | 480*580m m |
Estándar: | GB/T2423.10 |
Dimensión: | el 130*140*70cm |
Zona de pruebas eficaz: | 1000*1200m m |
Peso: | 150kg |
amplitud: | 25.4m m |
frecuencia de la vibración: | 100~300rpm |
Método de prueba: | Transporte simulado |
Certificación: | CE, FCC, ISO |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HONGJIN |
Certificación: | ISO9001:2008, CE, FCC, ISO |
Número de modelo: | HJ-ZDT001 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HONGJIN |
Número de modelo: | HY-ZD-60 |
Poder: | Electrónico, 1.5KW |
Carga de la prueba: | 60KG |
Dirección de la vibración:: | Vertical + horizontal + delantero y trasero |
Tamaño de la tabla (milímetros): | 500*500 |
Amplitud (P-P): | 0-5m m |
Aceleración máxima: | 20g |
Forma de onda de la vibración: | Onda sinusoidal |
control de tiempo: | La hora puede ser fijada |
poder: | 1.2KW |
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | HONGJIN |
Número de modelo: | HY-ZD-60 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller